AUD — Australian Dollar
Kurser for Australian Dollar (AUD) som offentliggjort af alle de nationalbanker, BanksRates følger.
Cross-bank index
Latest rates
| Bank | Rate | Last update |
|---|---|---|
| BOC — Bank of Canada | 0.9903 | 2026-08-24 |
| BOI — Bank of Israel | 2.1435 | 2026-08-24 |
| CBA — Central Bank of Armenia | 261.6100 | 2026-08-25 |
| CBR — Bank of Russia | 59.7090 | 2026-08-25 |
| CBUAE — Central Bank of the UAE | 2.6309 | 2026-08-24 |
| CNB — Czech National Bank | 14.7950 | 2026-08-24 |
| DN — Danmarks Nationalbank | 4.5805 | 2026-08-21 |
| ECB — European Central Bank | 0.6140 | 2026-08-24 |
| Fed — Federal Reserve (FRED) | 0.7178 | 2026-08-21 |
| NBG — National Bank of Georgia | 1.8705 | 2026-08-25 |
| NBK — National Bank of Kazakhstan | 327.8800 | 2026-08-25 |
| NBP — National Bank of Poland | 2.6474 | 2026-08-24 |
| NBRB — National Bank of the Republic of Belarus | 2.1362 | 2026-08-25 |
| NBS — National Bank of Serbia | 71.9283 | 2026-08-17 |
| NBU — National Bank of Ukraine | 32.0321 | 2026-08-25 |
| NB — Norges Bank | 6.6707 | 2026-08-24 |
| SRB — Sveriges Riksbank | 6.8033 | 2026-08-24 |
| TCMB — Central Bank of the Republic of Türkiye | 34.2993 | 2026-08-25 |
Sådan læses diagrammet
Hver linje er et normaliseret indeks, forankret ved 100 på den første tilgængelige dato i det valgte interval. En linje over 100 betyder, at bankens nationale valuta er svækket over for AUD siden forankringen; under 100, at den er styrket.
Ofte stillede spørgsmål
Hvorfor offentliggør bankerne forskellige AUD-kurser?
Hver centralbank offentliggør sin egen daglige fixing mod sin nationale valuta. Forskellene afspejler lokal markedsstruktur, metode og tidspunkt.
Hvad betyder 'normaliseret indeks'?
Hver banks serie divideres med sin første observation i intervallet og ganges med 100. Alle linjer starter ved 100 fra deres egen første dato — nyttigt til at sammenligne forløb på tværs af banker uanset absolut niveau.
Hvorfor mangler en bank i diagrammet?
Enten noterer banken ikke AUD, eller også har banken ingen observationer i det valgte datointerval. Prøv et bredere interval.