CHF — Swiss Franc
Kurser for Swiss Franc (CHF) som offentliggjort af alle de nationalbanker, BanksRates følger.
Country
Cross-bank index
Latest rates
| Bank | Rate | Last update |
|---|---|---|
| BOC — Bank of Canada | 1.7251 | 2026-08-24 |
| BOI — Bank of Israel | 3.7305 | 2026-08-24 |
| CBA — Central Bank of Armenia | 455.2500 | 2026-08-25 |
| CBR — Bank of Russia | 103.8242 | 2026-08-25 |
| CBUAE — Central Bank of the UAE | 4.5769 | 2026-08-24 |
| CNB — Czech National Bank | 25.7480 | 2026-08-24 |
| DN — Danmarks Nationalbank | 7.9929 | 2026-08-21 |
| ECB — European Central Bank | 1.0681 | 2026-08-24 |
| Fed — Federal Reserve (FRED) | 1.2488 | 2026-08-21 |
| NBG — National Bank of Georgia | 3.2545 | 2026-08-25 |
| NBK — National Bank of Kazakhstan | 570.6300 | 2026-08-25 |
| NBP — National Bank of Poland | 4.6092 | 2026-08-24 |
| NBRB — National Bank of the Republic of Belarus | 3.7177 | 2026-08-25 |
| NBS — National Bank of Serbia | 124.7884 | 2026-08-17 |
| NBU — National Bank of Ukraine | 55.7381 | 2026-08-25 |
| NB — Norges Bank | 11.6049 | 2026-08-24 |
| TCMB — Central Bank of the Republic of Türkiye | 59.6969 | 2026-08-25 |
Sådan læses diagrammet
Hver linje er et normaliseret indeks, forankret ved 100 på den første tilgængelige dato i det valgte interval. En linje over 100 betyder, at bankens nationale valuta er svækket over for CHF siden forankringen; under 100, at den er styrket.
Ofte stillede spørgsmål
Hvorfor offentliggør bankerne forskellige CHF-kurser?
Hver centralbank offentliggør sin egen daglige fixing mod sin nationale valuta. Forskellene afspejler lokal markedsstruktur, metode og tidspunkt.
Hvad betyder 'normaliseret indeks'?
Hver banks serie divideres med sin første observation i intervallet og ganges med 100. Alle linjer starter ved 100 fra deres egen første dato — nyttigt til at sammenligne forløb på tværs af banker uanset absolut niveau.
Hvorfor mangler en bank i diagrammet?
Enten noterer banken ikke CHF, eller også har banken ingen observationer i det valgte datointerval. Prøv et bredere interval.