AUD — Australian Dollar
Kursy Australian Dollar (AUD) według publikacji wszystkich banków centralnych śledzonych przez BanksRates.
Cross-bank index
Latest rates
| Bank | Rate | Last update |
|---|---|---|
| BOC — Bank of Canada | 0.9903 | 2026-08-24 |
| BOI — Bank of Israel | 2.1435 | 2026-08-24 |
| CBA — Central Bank of Armenia | 261.6100 | 2026-08-25 |
| CBR — Bank of Russia | 59.7090 | 2026-08-25 |
| CBUAE — Central Bank of the UAE | 2.6309 | 2026-08-24 |
| CNB — Czech National Bank | 14.7950 | 2026-08-24 |
| DN — Danmarks Nationalbank | 4.5805 | 2026-08-21 |
| ECB — European Central Bank | 0.6140 | 2026-08-24 |
| Fed — Federal Reserve (FRED) | 0.7178 | 2026-08-21 |
| NBG — National Bank of Georgia | 1.8705 | 2026-08-25 |
| NBK — National Bank of Kazakhstan | 327.8800 | 2026-08-25 |
| NBP — National Bank of Poland | 2.6474 | 2026-08-24 |
| NBRB — National Bank of the Republic of Belarus | 2.1362 | 2026-08-25 |
| NBS — National Bank of Serbia | 71.9283 | 2026-08-17 |
| NBU — National Bank of Ukraine | 32.0321 | 2026-08-25 |
| NB — Norges Bank | 6.6707 | 2026-08-24 |
| SRB — Sveriges Riksbank | 6.8033 | 2026-08-24 |
| TCMB — Central Bank of the Republic of Türkiye | 34.2993 | 2026-08-25 |
Jak czytać ten wykres
Każda linia to znormalizowany indeks, zakotwiczony na 100 w pierwszej dostępnej dacie wybranego zakresu. Linia powyżej 100 oznacza, że waluta krajowa banku osłabiła się wobec AUD od punktu zakotwiczenia; poniżej 100 — że się umocniła.
Najczęściej zadawane pytania
Dlaczego banki publikują różne kursy AUD?
Każdy bank centralny publikuje własny dzienny fixing względem swojej waluty krajowej. Różnice wynikają z lokalnej mikrostruktury rynku, metodologii i pory fixingu.
Co oznacza „znormalizowany indeks”?
Seria każdego banku jest dzielona przez pierwszą obserwację w zakresie i mnożona przez 100. Wszystkie linie startują od 100 od swojej pierwszej daty — wygodne do porównywania kształtu między bankami niezależnie od poziomu bezwzględnego.
Dlaczego któregoś banku nie ma na wykresie?
Albo bank nie notuje AUD, albo nie ma obserwacji w wybranym zakresie dat. Spróbuj szerszego zakresu.