AUD — Australian Dollar
Kursy Australian Dollar (AUD) według publikacji wszystkich banków centralnych śledzonych przez BanksRates.
Cross-bank index
Latest rates
| Bank | Rate | Last update |
|---|---|---|
| BOC — Bank of Canada | 0.9936 | 2026-10-14 |
| BOI — Bank of Israel | 2.1540 | 2026-10-14 |
| CBA — Central Bank of Armenia | 253.2200 | 2026-10-15 |
| CBR — Bank of Russia | 58.7816 | 2026-10-15 |
| CBUAE — Central Bank of the UAE | 2.6279 | 2026-09-01 |
| CNB — Czech National Bank | 15.2480 | 2026-10-14 |
| DN — Danmarks Nationalbank | 4.6624 | 2026-10-13 |
| ECB — European Central Bank | 0.6261 | 2026-10-14 |
| Fed — Federal Reserve (FRED) | 0.6979 | 2026-10-09 |
| NBG — National Bank of Georgia | 1.8122 | 2026-10-15 |
| NBK — National Bank of Kazakhstan | 315.7000 | 2026-10-15 |
| NBP — National Bank of Poland | 2.7311 | 2026-10-13 |
| NBRB — National Bank of the Republic of Belarus | 2.1110 | 2026-10-15 |
| NBS — National Bank of Serbia | 72.8518 | 2026-10-07 |
| NBU — National Bank of Ukraine | 31.5171 | 2026-10-15 |
| NB — Norges Bank | 6.6392 | 2026-10-14 |
| SRB — Sveriges Riksbank | 6.9864 | 2026-10-14 |
| TCMB — Central Bank of the Republic of Türkiye | 34.4686 | 2026-10-15 |
Jak czytać ten wykres
Każda linia to znormalizowany indeks, zakotwiczony na 100 w pierwszej dostępnej dacie wybranego zakresu. Linia powyżej 100 oznacza, że waluta krajowa banku osłabiła się wobec AUD od punktu zakotwiczenia; poniżej 100 — że się umocniła.
Najczęściej zadawane pytania
Dlaczego banki publikują różne kursy AUD?
Każdy bank centralny publikuje własny dzienny fixing względem swojej waluty krajowej. Różnice wynikają z lokalnej mikrostruktury rynku, metodologii i pory fixingu.
Co oznacza „znormalizowany indeks”?
Seria każdego banku jest dzielona przez pierwszą obserwację w zakresie i mnożona przez 100. Wszystkie linie startują od 100 od swojej pierwszej daty — wygodne do porównywania kształtu między bankami niezależnie od poziomu bezwzględnego.
Dlaczego któregoś banku nie ma na wykresie?
Albo bank nie notuje AUD, albo nie ma obserwacji w wybranym zakresie dat. Spróbuj szerszego zakresu.