CHF — Swiss Franc
Kursy Swiss Franc (CHF) według publikacji wszystkich banków centralnych śledzonych przez BanksRates.
Country
Cross-bank index
Latest rates
| Bank | Rate | Last update |
|---|---|---|
| BOC — Bank of Canada | 1.7251 | 2026-08-24 |
| BOI — Bank of Israel | 3.7305 | 2026-08-24 |
| CBA — Central Bank of Armenia | 455.2500 | 2026-08-25 |
| CBR — Bank of Russia | 103.8242 | 2026-08-25 |
| CBUAE — Central Bank of the UAE | 4.5769 | 2026-08-24 |
| CNB — Czech National Bank | 25.7480 | 2026-08-24 |
| DN — Danmarks Nationalbank | 7.9929 | 2026-08-21 |
| ECB — European Central Bank | 1.0681 | 2026-08-24 |
| Fed — Federal Reserve (FRED) | 1.2488 | 2026-08-21 |
| NBG — National Bank of Georgia | 3.2545 | 2026-08-25 |
| NBK — National Bank of Kazakhstan | 570.6300 | 2026-08-25 |
| NBP — National Bank of Poland | 4.6092 | 2026-08-24 |
| NBRB — National Bank of the Republic of Belarus | 3.7177 | 2026-08-25 |
| NBS — National Bank of Serbia | 124.7884 | 2026-08-17 |
| NBU — National Bank of Ukraine | 55.7381 | 2026-08-25 |
| NB — Norges Bank | 11.6049 | 2026-08-24 |
| TCMB — Central Bank of the Republic of Türkiye | 59.6969 | 2026-08-25 |
Jak czytać ten wykres
Każda linia to znormalizowany indeks, zakotwiczony na 100 w pierwszej dostępnej dacie wybranego zakresu. Linia powyżej 100 oznacza, że waluta krajowa banku osłabiła się wobec CHF od punktu zakotwiczenia; poniżej 100 — że się umocniła.
Najczęściej zadawane pytania
Dlaczego banki publikują różne kursy CHF?
Każdy bank centralny publikuje własny dzienny fixing względem swojej waluty krajowej. Różnice wynikają z lokalnej mikrostruktury rynku, metodologii i pory fixingu.
Co oznacza „znormalizowany indeks”?
Seria każdego banku jest dzielona przez pierwszą obserwację w zakresie i mnożona przez 100. Wszystkie linie startują od 100 od swojej pierwszej daty — wygodne do porównywania kształtu między bankami niezależnie od poziomu bezwzględnego.
Dlaczego któregoś banku nie ma na wykresie?
Albo bank nie notuje CHF, albo nie ma obserwacji w wybranym zakresie dat. Spróbuj szerszego zakresu.