KRW — Won
Kursy Won (KRW) według publikacji wszystkich banków centralnych śledzonych przez exrate.
Cross-bank index
Latest rates
| Bank | Rate | Last update |
|---|---|---|
| BOC — Bank of Canada | 0.0009 | 2026-06-26 |
| CBA — Central Bank of Armenia | 0.3360 | 2010-01-16 |
| CBR — Bank of Russia | 0.0499 | 2026-06-29 |
| CNB — Czech National Bank | 0.0138 | 2026-06-26 |
| DN — Danmarks Nationalbank | 0.0043 | 2026-06-25 |
| ECB — European Central Bank | 0.0006 | 2026-06-26 |
| Fed — Federal Reserve (FRED) | 0.0006 | 2026-06-18 |
| NBG — National Bank of Georgia | 0.0017 | 2026-06-29 |
| NBK — National Bank of Kazakhstan | 0.3164 | 2026-06-29 |
| NBP — National Bank of Poland | 0.0024 | 2026-06-26 |
| NBU — National Bank of Ukraine | 0.0292 | 2026-06-29 |
| NB — Norges Bank | 0.0065 | 2026-06-26 |
| TCMB — Central Bank of the Republic of Türkiye | 0.0300 | 2026-06-29 |
Jak czytać ten wykres
Każda linia to znormalizowany indeks, zakotwiczony na 100 w pierwszej dostępnej dacie wybranego zakresu. Linia powyżej 100 oznacza, że waluta krajowa banku osłabiła się wobec KRW od punktu zakotwiczenia; poniżej 100 — że się umocniła.
Najczęściej zadawane pytania
Dlaczego banki publikują różne kursy KRW?
Każdy bank centralny publikuje własny dzienny fixing względem swojej waluty krajowej. Różnice wynikają z lokalnej mikrostruktury rynku, metodologii i pory fixingu.
Co oznacza „znormalizowany indeks”?
Seria każdego banku jest dzielona przez pierwszą obserwację w zakresie i mnożona przez 100. Wszystkie linie startują od 100 od swojej pierwszej daty — wygodne do porównywania kształtu między bankami niezależnie od poziomu bezwzględnego.
Dlaczego któregoś banku nie ma na wykresie?
Albo bank nie notuje KRW, albo nie ma obserwacji w wybranym zakresie dat. Spróbuj szerszego zakresu.