SEK — Swedish Krona
Kursy Swedish Krona (SEK) według publikacji wszystkich banków centralnych śledzonych przez BanksRates.
Country
Cross-bank index
Latest rates
| Bank | Rate | Last update |
|---|---|---|
| BOC — Bank of Canada | 0.1458 | 2026-08-24 |
| BOI — Bank of Israel | 0.3151 | 2026-08-24 |
| CBA — Central Bank of Armenia | 38.4700 | 2026-08-25 |
| CBR — Bank of Russia | 8.8080 | 2026-08-25 |
| CBUAE — Central Bank of the UAE | 0.3868 | 2026-08-24 |
| CNB — Czech National Bank | 2.1750 | 2026-08-24 |
| DN — Danmarks Nationalbank | 0.6758 | 2026-08-21 |
| ECB — European Central Bank | 0.0902 | 2026-08-24 |
| Fed — Federal Reserve (FRED) | 0.1057 | 2026-08-21 |
| NBG — National Bank of Georgia | 0.2751 | 2026-08-25 |
| NBK — National Bank of Kazakhstan | 48.2100 | 2026-08-25 |
| NBP — National Bank of Poland | 0.3899 | 2026-08-24 |
| NBRB — National Bank of the Republic of Belarus | 0.3143 | 2026-08-25 |
| NBS — National Bank of Serbia | 10.6575 | 2026-08-17 |
| NBU — National Bank of Ukraine | 4.7072 | 2026-08-25 |
| NB — Norges Bank | 0.9805 | 2026-08-24 |
| TCMB — Central Bank of the Republic of Türkiye | 5.0366 | 2026-08-25 |
Jak czytać ten wykres
Każda linia to znormalizowany indeks, zakotwiczony na 100 w pierwszej dostępnej dacie wybranego zakresu. Linia powyżej 100 oznacza, że waluta krajowa banku osłabiła się wobec SEK od punktu zakotwiczenia; poniżej 100 — że się umocniła.
Najczęściej zadawane pytania
Dlaczego banki publikują różne kursy SEK?
Każdy bank centralny publikuje własny dzienny fixing względem swojej waluty krajowej. Różnice wynikają z lokalnej mikrostruktury rynku, metodologii i pory fixingu.
Co oznacza „znormalizowany indeks”?
Seria każdego banku jest dzielona przez pierwszą obserwację w zakresie i mnożona przez 100. Wszystkie linie startują od 100 od swojej pierwszej daty — wygodne do porównywania kształtu między bankami niezależnie od poziomu bezwzględnego.
Dlaczego któregoś banku nie ma na wykresie?
Albo bank nie notuje SEK, albo nie ma obserwacji w wybranym zakresie dat. Spróbuj szerszego zakresu.