Národní centrální banky
Mnoho národních centrálních bank, jeden konzistentní formát. Vyberte banku a uvidíte dnešní kurzy měn, historický archiv a řady po měnách — z prohlížeče, přes REST API nebo přes AI agenta nad MCP.
| Bank | Country | Currency | Currencies | Since | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Bank of Poland | PLN | 148 | 2002-01-02 | — | ||
| National Bank of Georgia | GEL | 42 | 2010-01-04 | — | ||
| ECB ECB | European Central Bank | EUR | 30 | 1999-01-04 | — | |
| Czech National Bank | CZK | 31 | 1991-01-02 | — | ||
| Danmarks Nationalbank | DKK | 30 | 1977-01-03 | — | ||
| Sveriges Riksbank | SEK | 30 | 1993-01-04 | — | ||
| Swiss National Bank | CHF | 23 | 2000-01-03 | — | ||
| National Bank of Ukraine | UAH | 45 | 1996-09-02 | — | ||
| Central Bank of Russia | RUB | 54 | 1992-07-01 | — | ||
| Bank of Israel | ILS | 14 | 2003-01-01 | — | ||
| Central Bank of the Republic of Türkiye | TRY | 22 | 1996-01-01 | — | ||
| National Bank of Kazakhstan | KZT | 39 | 2006-01-01 | — | ||
| National Bank of the Republic of Belarus | BYN | 30 | 2000-01-01 | — | ||
| Central Bank of Armenia | AMD | 30 | 1996-01-02 | — | ||
| Bank of Canada | CAD | 27 | 2017-01-03 | — | ||
| Norges Bank | NOK | 30 | 1960-01-04 | — | ||
| Bank of England | GBP | 12 | 1975-01-02 | — | ||
| Federal Reserve (FRED) | USD | 20 | 1971-01-04 | — |
Proč kurz národní banky?
Kurzy národních centrálních bank jsou právní reference pro faktury, DPH, mzdy a daňová přiznání podle většiny pravidel EU a Východního partnerství — na rozdíl od kurzovních lístků komerčních bank (obsahují spread) a tržních středních kurzů (vhodné jen pro odhady převodů).
Rozvrh aktualizací podle bank
Každá banka publikuje jednou za pracovní den. Místní časy níže udávají, kdy se čerstvé kurzy poprvé objeví v jednotlivých feedech — exrate je načte během několika minut.
| Bank | National currency | Publication time | History since |
|---|---|---|---|
| National Bank of Poland (NBP) | PLN | Mon–Fri ~12:15 Europe/Warsaw | 2002-01-02 |
| National Bank of Georgia (NBG) | GEL | Mon–Fri Asia/Tbilisi | 2010-01-04 |
| European Central Bank (ECB) | EUR | Mon–Fri ~16:00 Europe/Frankfurt | 1999-01-04 |
| Czech National Bank (CNB) | CZK | Mon–Fri ~14:30 Europe/Prague | 1991-01-02 |
| Danmarks Nationalbank (DN) | DKK | Mon–Fri ~14:15 Europe/Copenhagen | 1977-01-03 |
| Sveriges Riksbank (SRB) | SEK | Mon–Fri ~16:00 Europe/Stockholm | 1993-01-04 |
| National Bank of Ukraine (NBU) | UAH | Mon–Fri Europe/Kyiv | 1996-09-02 |
| Central Bank of Russia (CBR) | RUB | Tue–Sat ~12:00 Europe/Moscow | 1992-07-01 |
| Bank of Israel (BOI) | ILS | Sun–Thu ~15:30 Asia/Jerusalem | 2003-01-01 |
| Central Bank of the Republic of Türkiye (TCMB) | TRY | Mon–Fri ~15:30 Europe/Istanbul | 1996-01-01 |
| National Bank of Kazakhstan (NBK) | KZT | Mon–Fri ~15:00 Asia/Almaty | 2006-01-01 |
| National Bank of the Republic of Belarus (NBRB) | BYN | Mon–Fri Europe/Minsk | 2000-01-01 |
| Central Bank of Armenia (CBA) | AMD | Mon–Fri Asia/Yerevan | 1996-01-02 |
| Bank of Canada (BOC) | CAD | Mon–Fri ~16:30 America/Toronto | 2017-01-03 |
| Norges Bank (NOR) | NOK | Mon–Fri Europe/Oslo | 1960-01-04 |
| Bank of England (BOE) | GBP | Mon–Fri Europe/London | 1975-01-02 |
| Federal Reserve (FRED) (FED) | USD | Mon–Fri ~17:30 America/New_York | 1971-01-04 |
Mezery v pokrytí
Každá banka publikuje jinou množinu měn — například NBP odděluje denní Tabela A od týdenní Tabela B; ECB nemá kurz pro měny navázané na euro. Přesný publikovaný rozsah každé banky uvádějí stránky jednotlivých bank.
Časté dotazy
Kurz které banky mám použít pro fakturu?
Použijte centrální banku země, jejíž daňová pravidla se na fakturu vztahují. Pro české účetnictví — ČNB. Pro polské DPH — NBP. Pro dánské a švédské výkaznictví — DN a SRB. Právní případ použití je popsán na stránce každé banky.
Proč v seznamu chybí Švýcarská národní banka (SNB)?
SNB je v plánu — katalog už má metadata, ale ingest adaptér zatím neběží. Stránka se objeví na /cs/bank/SNB/, jakmile adaptér SNB nasadíme.
Jak získám kurzy všech bank jedním požadavkem?
Zavolejte GET /v1/status pro datum poslední publikace každé banky a poté GET /v1/rate?bank=...¤cy=...&date=... po jednotlivých bankách. Nebo použijte MCP server, který nabízí jediný nástroj vracející všechny banky najednou.
Jsou k dispozici kurzy o víkendu?
Banky o víkendech nekótují. Dotazy na sobotu nebo neděli vrátí kurz předchozího pracovního dne — to je právně správný náhradní postup pro daňová podání.
Mohu si stáhnout celou historii?
Ano — GET /v1/rates/series?bank=...¤cy=... vrátí celou řadu (NBP od 2002, ECB od 1999, DN od 1977 atd.). Pro hromadný export stránkujte po letech.